Presentaciones | 250 g, 500 g |
---|
Queso y Jamón
Información nutricional | |||
---|---|---|---|
Porción: 70g (3/4 plato) | |||
Cantidad por porción | % VD (*) | ||
Valor energético | 252 kcal = 1066 kJ | 13 | |
Carbohidratos | 45 g | 15 | |
Proteínas | 6,8 g | 9 | |
Grasas totales | 5,0 g | 9 | |
Grasas saturadas | 1,7 g | 8 | |
Grasas trans | 0 g | - | |
Azúcares totales | 2,1 g | - | |
Fibra alimentaria | 2,0 g | 8 | |
Sodio | 220 mg | 9 | |
Calcio | 200 mg | 20 | |
Vitamina A | 132 µg | 22 | |
Vitamina B1 | 0,26 mg | 22 | |
Vitamina B2 | 0,38 mg | 29 | |
Vitamina B3 | 4,2 mg | 26 | |
Vitamina B6 | 0,40 mg | 31 | |
Vitamina D | 1,1 µg | 22 | |
Vitamina E | 2,0 mg | 20 | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal ú 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |