Presentaciones | 250 g, 500 g |
---|
Carne
Información nutricional | |||
---|---|---|---|
Porción: 70g (3/4 plato) | |||
Cantidad por porción | % VD (*) | ||
Valor energético | 251 kcal = 1063 kJ | 13 | |
Carbohidratos | 48 g | 16 | |
Proteínas | 7,1 g | 9 | |
Grasas totales | 3,4 g | 6 | |
Grasas saturadas | 1,6 g | 7 | |
Grasas trans | 0 g | - | |
Azúcares totales | 2,4 g | - | |
Fibra alimentaria | 2,0 g | 8 | |
Sodio | 247 mg | 10 | |
Calcio | 200 mg | 20 | |
Zinc | 1,4 mg | 20 | |
Vitamina A | 132 µg | 22 | |
Vitamina B1 | 0,26 mg | 22 | |
Vitamina B2 | 0,38 mg | 29 | |
Vitamina B3 | 4,2 mg | 26 | |
Vitamina B6 | 0,40 mg | 31 | |
Vitamina D | 1,1 µg | 22 | |
Vitamina E | 2,0 mg | 20 | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal ú 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |